STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 huỳnh thị kim chi 10 1
2 Nguyễn Thành Thông 0 0
3 ng 9 4
4 Nguyễn Ngọc Trường 10 4
5 Hồ Thanh Đức 10 4
6 Lê Thị Kim Nhụy 0 0
7 Huỳnh Văn Ngọc 10 4
8 Trần Thị Bích Phương 10 2
9 Phan Tuấn Khang 10 1
10 Nguyễn Văn Trọng 10 6
11 Đặng Ngọc Huyền 10 3
12 Thái Thành Trung 10 5
13 NGUYỄN THỊ KIMLIÊN 0
14 Trần Thị Bích Phương 10 1
15 Ngô Việt Dũng 0 0
16 Bùi Thanh Vũ 10 4
17 Nguyễn Ngọc Trường 0 0
18 Ngô Việt Dũng 0 0
19 Lê Thị Kim Nhụy 10 2
20 Lê Thị Mỹ Nhung 4
21 Nguyễn Trọng Lương 10 2
22 Nguyễn Tấn Lâm 10 2
23 Nguyễn Ngọc Trường 10 2
24 Nguyễn Trọng Lương 10 4
25 Ngô Việt Dũng 0 0
26 Đồng Bảy 0 0
27 huỳnh thị kim chi 10 2
28 đào thanh vinh 10 4
29 Nguyễn Quốc Duy 10 3
30 Nguyễn Văn Trọng 10 8
31 Nguyễn Thị Lợi 6
32 Nguyễn Thế Duy 4
33 Đặng Ngọc Huyền 0 0
34 NGUYỄN THỊ KIMLIÊN 7
35 Nguyễn Minh trí 0
36 Đồng Bảy 0
37 huỳnh thị kim chi 10 5
38 Nguyễn Thị Lợi 5
39 Lê Thị Mỹ Nhung 3
40 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10 4
41 Nguyễn Quốc Duy 2
42 Hoàng Lê Cơ Bình 6
43 Hoàng Lê Cơ Bình 6
44 đào quang thanh 5
45 Ngô Phương Vi 10 3
46 đào quang thanh 0
47 Hồ Thanh Đức 1
48 Bùi Nguyên 10 2
49 Nguyễn Minh trí 1
50 Lê Mỹ Tiên Trinh 10 5
51 ng 10 3
52 Đồng Bảy 5
53 Hồ Thanh Đức 0
54 Hoàng Lê Cơ Bình 3
55 Lê Thị Mỹ Nhung 7
56 Võ Đào Quỳnh My 10 2
 Quay lại