STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 Phạm Đức Thuận 10 3
2 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10 6
3 lê Thị Xuân Nguyệt 10 2
4 Phan Huỳnh Trúc 10 8
5 Nguyễn Tấn Dũng 10 4
6 Lê Thị Hồng Nhiên 10 4
7 Nguyễn Đức Trí 10 5
8 Nguyễn Bộ 10 10
9 Phạm Minh Tuấn 10 5
10 Phạm Hoàng Kim Yến 10 6
11 Phạm Thị Thùy Trang 10 7
12 Lê Thị Ngọc Trinh 10 9
13 Nguyễn Phụng Tiên 10 5
14 Đào Ngọc Hải 10 4
15 Trần Hoàng Phước 10 2
16 Võ Thị Hương Giang 10 7
17 Nguyễn Trung Trãi 10 4
18 Nguyễn Thị Phương Vinh 10 5
19 Lê Hữu Nhiệm 10 9
20 Bùi Đắc Chủng 10 5
21 Huỳnh Thị Nhã 10 5
22 Phan Huỳnh Trúc 10 5
23 Đỗ Ngọc Huy 10 10
24 Trần Hải Đăng 10 5
25 Nguyễn sang 10 2
26 Nguyễn Văn Tài 10 7
27 Đào Ngọc Hải 10 6
28 Phạm Thị Thùy Trang 10 9
29 Trần Thái Hoàng 10 6
30 Nguyễn Thị Diệu Hồng Linh 10 6
31 Nguyễn Thị Kim Liểu 10 2
32 Nguyễn Thị Diệu Hồng Linh 10 6
33 Nguyễn Trung Trãi 10 2
34 Phạm Ngọc Bình 10 6
35 Lường Ngọc Côi 10 3
36 Đặng Nguyễn Huỳnh Lê 10 8
37 Đặng Thị Ngân 10 7
38 Đỗ Ngọc Huy 10 7
39 Huỳnh Lê Thư 10 3
40 Phạm Hậu 10 6
41 Lê Thị Hồng Nhiên 10 5
42 Phạm Đức Thuận 10 4
43 Nguyễn Ngọc Dương 10 5
44 Phan Gia Thị Thu Thảo 10 2
45 Lê Thị Kim Tuyền 10 7
46 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 10 9
47 Phạm Đức Thuận 10 5
48 Trần Thị Bích Mỹ 10 8
49 Mai Hoàng Rin Đô 10 7
50 Nguyễn Chánh Tân 10 1
51 Lê Đăng Khoa 10 6
52 Ngô Thị Thanh Hà 10 6
53 Nguyễn Trung Trãi 10 4
54 Lê Thị Kim Tuyền 10 10
55 Trần Chí Thành 10 7
56 Trần Thị Bích Mỹ 10 7
57 Lê đình toàn 10 6
58 Nguyễn Đức Ý 10 6
59 Phạm Ngọc Bình 10 2
60 Nguyễn Bộ 10 6
61 Lê Thị Kim Tuyền 10 8
62 Nguyễn Hoài Diệu 10 9
63 Lê Văn Vinh 10 5
64 Biền Ngọc Thái 10 6
65 Lê Đăng Khoa 10 7
66 Nguyễn Đình Dũng 10 3
67 Trần Thị Bích Mỹ 10 8
68 Trần Trúc Nguyên 10 2
69 Trần Thị Duyên 10 4
 Quay lại