STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 Huỳnh Thị Hiền 10 5
2 Đặng Thị Mai Phương 10 1
3 Phạm thị xuân trinh 10 3
4 Châu Thị Thúy Hồng 10 3
5 Đồng Thị Mân 10 3
6 Nguyễn Thị Mai Hương 10 3
7 Đặng Thị Thu Tin 10 3
8 nguyễn thị kim loan 10 3
9 Huỳnh thị kim phường 10 1
10 Trần Thị Lệ My 10 2
11 Đặng thị anh thủy 10 1
12 Đỗ Thị Thanh Nga 10 3
13 Tạ Thị Xíp 10 4
14 Trần Thị Lệ My 10 5
15 Phạm thị xuân trinh 10 1
16 Võ thị ngọc tiếp 10 2
17 Đặng Thị Mai Phương 10 1
18 Nguyễn thị Hồng phấn 10 3
19 Nguyễn Đặng Thị Thanh Hà 10 4
20 Huỳnh thị kim phường 10 2
21 Trần Thị Lệ My 10 4
22 Phạm thị xuân trinh 10 2
23 Đặng thị anh thủy 10 5
24 Dương Thị Mai Trinh 10 2
25 Phạm Thị Linh 10 3
26 Đặng Thị Kim Mai 10 4
27 Đặng Thị Kim Mai 10 2
28 Dương Thị Mai Trinh 10 4
 Quay lại