STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 Võ Thị Hương Giang 0 0
2 Phạm Đức Thuận 10 3
3 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10 6
4 Phan Huỳnh Trúc 10 8
5 Lê Thị Hồng Nhiên 4
6 Nguyễn Đức Trí 10 5
7 Nguyễn Bộ 10 10
8 Phạm Minh Tuấn 10 5
9 Phạm Hoàng Kim Yến 10 6
10 Phạm Thị Thùy Trang 10 7
11 Biền Ngọc Thái 0 0
12 Lê Thị Ngọc Trinh 10 9
13 Biền Ngọc Thái 0 0
14 Nguyễn Phụng Tiên 5
15 Trần Hoàng Phước 10 2
16 Võ Thị Hương Giang 7
17 Nguyễn Trung Trãi 10 4
18 Bùi Đắc Chủng 0
19 Nguyễn Thị Phương Vinh 10 5
20 Nguyễn Trung Tín 0 0
21 Lê Hữu Nhiệm 10 9
22 Bùi Đắc Chủng 10 5
23 Huỳnh Thị Nhã 5
24 Phan Huỳnh Trúc 10 5
25 Ngô Thị Thanh Hà 0 0
26 Nguyễn sang 10 2
27 Nguyễn Văn Tài 10 7
28 Nguyễn Trung Tín 0 0
29 Phạm Thị Thùy Trang 10 9
30 Trần Thái Hoàng 10 6
31 Nguyễn Thị Diệu Hồng Linh 6
32 Nguyễn Thị Kim Liểu 10 2
33 Nguyễn Thị Diệu Hồng Linh 6
34 Nguyễn Trung Trãi 10 2
35 Phạm Ngọc Bình 10 6
36 Lường Ngọc Côi 10 3
37 Võ Thị Hương Giang 0
38 Đặng Thị Ngân 10 7
39 Huỳnh Lê Thư 10 3
40 Phạm Hậu 10 6
41 Lê Thị Hồng Nhiên 5
42 Phạm Đức Thuận 10 4
43 Phan Gia Thị Thu Thảo 2
44 Lê Thị Kim Tuyền 10 7
45 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 10 9
46 Ngô Thị Thanh Hà 0
47 Phạm Đức Thuận 10 5
48 Trần Thị Bích Mỹ 10 8
49 Mai Hoàng Rin Đô 10 7
50 Nguyễn Chánh Tân 10 1
51 Lê Đăng Khoa 10 6
52 Ngô Thị Thanh Hà 10 6
53 Võ Văn Quý 0 0
54 Nguyễn Trung Trãi 10 4
55 Nguyễn Thị Hồng Nha 4
56 Lê Thị Kim Tuyền 10 10
57 Nguyễn Trung Tín 0
58 Phan Gia Thị Thu Thảo 4
59 Trần Trường Hận 9 8
60 Trần Chí Thành 10 7
61 Trần Thị Bích Mỹ 10 7
62 Lê đình toàn 10 6
63 Nguyễn Đức Ý 10 6
64 Lê Đăng Khoa 0 0
65 Võ Văn Quý 0 0
66 Phạm Ngọc Bình 10 2
67 Nguyễn Bộ 10 6
68 Lê Thị Kim Tuyền 10 8
69 Nguyễn Hoài Diệu 10 9
70 Lê Văn Vinh 10 5
71 Võ Văn Quý 0 0
72 Biền Ngọc Thái 10 6
73 Lê Đăng Khoa 10 7
74 Phan Gia Thị Thu Thảo 3
75 Nguyễn Đình Dũng 10 3
76 Trần Thị Bích Mỹ 10 8
77 Lê Thị Hồng Nhiên 0
78 Trần Trúc Nguyên 10 2
79 Trần Thị Duyên 10 4
80 Ngô Nguyên Đạt 5
 Quay lại