STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 Huỳnh Thị Hiền 10 5
2 Đặng Thị Mai Phương 10 1
3 Bùi Thị Bửng 0 0
4 Phạm thị xuân trinh 10 3
5 Nguyễn Thị Mai Hương 0 0
6 Châu Thị Thúy Hồng 10 3
7 Đồng Thị Mân 10 3
8 Nguyễn Thị Mai Hương 10 3
9 Đặng Thị Thu Tin 10 3
10 nguyễn thị kim loan 10 3
11 Huỳnh thị kim phường 10 1
12 Trần Thị Lệ My 10 2
13 Đặng thị anh thủy 10 1
14 Đỗ Thị Thanh Nga 10 3
15 Tạ Thị Xíp 10 4
16 Bùi Thị Bửng 0 0
17 Trần Thị Lệ My 10 5
18 Phạm thị xuân trinh 10 1
19 Võ thị ngọc tiếp 10 2
20 Đặng Thị Mai Phương 10 1
21 Nguyễn Thị Mai Hương 0 0
22 Nguyễn thị Hồng phấn 10 3
23 Nguyễn Đặng Thị Thanh Hà 10 4
24 Huỳnh thị kim phường 10 2
25 Nguyễn Thị Mai Hương 0 0
26 Trần Thị Lệ My 10 4
27 Phạm thị xuân trinh 10 2
28 Đặng thị anh thủy 10 5
29 Dương Thị Mai Trinh 10 2
30 Bùi Thị Bửng 0
31 Phạm Thị Linh 10 3
32 Đặng Thị Kim Mai 10 4
33 Đặng Thị Kim Mai 10 2
34 Dương Thị Mai Trinh 10 4
 Quay lại