STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 Trần Minh Hùng 10 6
2 Nguyễn Thị Thuỳ phuong 10 4
3 Nguyễn Khắc Tuyền 0 0
4 Trần Thị Thanh Thúy 10 4
5 Nguyễn Hải Âu 10 3
6 Trương Thị Kiều Trang 10 7
7 Lê Tất Thành 10 2
8 Phan Thị Diệu 0 0
9 Trần Thị Thanh Thúy 10 6
10 Lê Thị Thu Sang 10 7
11 Lê Tất Thành 10 5
12 Nguyễn thị vy 0 0
13 Phan Đức Minh 10 8
14 Trần Thị Ngọc Hằng 10 7
15 Như Thanh Trần 10 4
16 le huy 10 5
17 HOÀNG THỊ TIỂU KIỀU 0 0
18 võ duy toàn 0 0
19 Đinh Xuân Hải 10 1
20 Nguyễn Anh Minh Mẫn 10 6
21 Lê Thị Thu Sang 10 2
22 Trần Duy Khánh 10 2
23 Lê Tất Thành 10 3
24 Điền mỹ liên 10 3
25 Trần Duy Khánh 10 5
26 Nguyễn Phước Tường 10 5
27 Khánh Nguyễn Duy 10 3
28 Trần Thị Ngọc Hằng 0 0
29 Trần Thị Thanh Thúy 10 5
30 Nguyễn Ngọc vũ 7
31 NGUYỄN VĂN KHẢI 10 3
32 Phan Đức Minh 7 6
33 Võ Thị Tuyến 10 2
34 Nguyễn Anh Minh Mẫn 10 6
35 Võ Thị Cát Tiên 10 4
36 Nguyễn Ngọc vũ 7
37 HOÀNG THỊ TIỂU KIỀU 4
38 Như Thanh Trần 10 4
39 Trần Thị Ngọc Hằng 10 5
40 Nguyễn Ngọc vũ 0 0
41 Minh Mẫn 10 7
42 Minh Mẫn 10 7
43 Phạm Thị Bích Giang 4
44 Huỳnh Thị Ngọc Tuyến 10 4
45 Nguyễn Anh Minh Mẫn 10 7
46 HOÀNG THỊ TIỂU KIỀU 0
47 Lê Văn Mười 10 2
48 Dương Tấn Hữu 10 6
49 Minh Mẫn 10 8
50 Lê Thị Tâm 10 3
51 Nguyễn Đức Thời 0 0
52 Thái Anh Tuấn 10 5
53 Huỳnh Thị Ngọc Tuyến 10 5
54 ĐẶNG NGỌC NHƯ PHƯỚC 10 3
55 Như Thanh Trần 10 8
56 võ duy toàn 10 6
57 Lê Thị Thu Sang 10 5
 Quay lại