STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 LÊ THỊ THU HOÀI 10 10
2 VÕ QUỐC THIỆN DUY 10 10
3 NGUYỄN VĂN KỲ 10 8
4 TRẦN VĂN TÂM 10 9
5 Đinh Minh Thuận 10 7
6 LÝ KHẮC THANH 10 9
7 TRẦN VIẾT BÌNH 10 10
8 NGUYỄN DUY LƯƠNG 10 9
9 Nguyễn Văn Thường 10 10
10 NGUYỄN KHẮC PHÓONG 10 9
11 huỳnh Thị Bích Phượng 10 4
12 DƯƠNG VĂN HOÀI 10 10
13 Phan Vn Duong 10 8
14 Trần Thị Bích Trâm 10 6
15 Nguyễn Thị Hải Lý 10 2
16 ĐINH THỊ HỒNG LIÊN 10 9
17 NGUYỄN THỊ KIM UYÊN 10 9
18 Hà thanh yên 10 7
19 DƯƠNG THỊ HẠNH 10 10
20 TRẦN VĂN MINH 10 8
21 Trần Quang Chín 10 5
22 Huỳnh Tân Huy 10 3
23 BÙI VĂN TÁM 10 7
24 Hà Hoàng Minh Tâm 10 3
25 Trần Quốc Toản 10 9
26 Trần Thị Mỹ Linh 10 4
27 Trần Thanh Tú 10 8
28 Lê Văn Ta 10 3
29 Trần Đức Vinh 10 9
30 Huỳnh Việt Nữ 10 7
31 Lê văn Hoà 10 7
32 Nguyễn Văn Viễn 10 7
33 Đặng Thị Lan 10 9
34 Nguyễn Hữu Lũy 10 6
35 PHẠM HOÀNG CHÂU 10 9
36 Trần Anh Tuấn 10 7
37 TRƯƠNG THỊ BÉ 10 9
38 BÙI XUÂN NAM 10 10
39 Nguyễn Thị Lệ Huyền 10 9
40 NGUYỄN PHẠM KIỀU NGA 10 6
41 Nguyễn Thùy Linh 10 10
42 Phan Van Duong 10 4
43 MAI VĂN THU 10 10
44 Trần Thanh Dũng 10 9
45 HUỲNH VĂN THUẬN 10 8
46 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 10 10
47 ĐỒNG THỊ KIM PHƯỢNG 10 4
48 NGUYỄN VĂN HẰNG 10 9
49 Lê Thị Trường Loan 10 9
50 Nguyễn Văn Thế 10 10
51 Võ Thị Minh Trang 10 10
52 Dương Minh Nhựt 10 5
53 Lê Thị Hồng Thủy 10 10
54 Đặng Văn Hiệp 10 8
55 MAI HOÀNG HẢI 10 6
56 Nguyễn Hữu Lũy 10 4
57 Trần Hữu Tín 10 6
58 Nguyễn Thanh Phương Thảo 10 8
59 Trần Thanh Dũng 10 6
60 Dương Thị Hạnh 10 8
61 Lê Đỗ Trúc Quyên 10 6
62 CAO TUẤN NHÃ 10 9
63 Nguyễn Thị Huẩn 10 10
64 TRẦN THỊ NHƯ NGỌC 10 10
65 Nguyễn Bá Tự 10 7
66 Trương Thị Kiều Ngân 10 7
67 Phạm Hữu Luyến 10 10
68 Trịnh Văn Dị 10 8
69 HOÀNG XUÂN HẬU 10 9
70 NGUYỄN THÀNH DŨNG 10 8
71 HUỲNH THỊ KIM THOA 10 9
72 PHAN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 10 10
73 Hồ Thị Yến Nga 10 4
74 Phạm Công Thành 10 1
75 Nguyễn Thị Hồng 10 6
76 Võ Thị Trinh Trang 10 10
77 Nguyễn Thị Thùy Dương 10 10
78 Nguyễn Thị Hải Lý 10 8
79 Văn Công Tiến 10 8
80 Bùi Văn Phước 10 10
81 Huỳnh Thị Thu Thảo 10 3
82 Trần Hữu Tiến 10 7
83 Trương Thị Ngọc Thơ 10 4
84 Trần Thị Thu Hằng 10 8
85 TẠ VĂN TRUNG 10 6
86 Bùi Văn Lãm 10 9
87 Huỳnh Thị Dung 10 7
88 Tran Quang Chin 10 9
89 HUỲNH THỊ HỒNG ÁNH 10 6
90 Huỳnh Thị Xuân Hảo 10 2
91 Đặng Văn Lai 10 7
92 LƯƠNG NGUYÊN THÀNH 10 6
93 VÕ THỊ MỸ HẰNG 10 10
94 Phạm Hữu Hoàng 10 8
95 Hà thanh Yên 10 5
96 NGUYEN THI LE HUYEN 10 8
97 Đỗ Thanh Bình 10 8
98 Nguyễn Văn Linh 10 9
99 Huynh Tan Huy 10 6
100 Nguyễn Văn Tiến 10 9
101 Phạm Công Thành 10 5
102 Ngô Tấn Lực 10 10
103 Trần Minh Xem 10 10
104 HUỲNH THỊ BÍCH VÂN 10 10
105 NGUYỄN PHÚC 10 7
106 PHẠM HỒNG PHÚC 10 10
107 PHAN HỒNG ANH 10 10
108 Đỗ Minh Thức 10 9
109 ĐÀO THANH TÙNG 10 6
110 LÊ QUANG THÀNH 10 10
111 Nguyễn Hồng 10 10
112 Cao Thị Ngọc Hân 10 8
113 Lê Thanh Thí 10 5
114 Trần Thị Hiếu 10 8
115 MAI VĂN HÙNG 10 10
116 HUỲNH NGỌC HỶ 10 9
117 Ngô Bình Sang 10 7
118 NGUYỄN KIM CƯƠNG 10 8
119 Nguyễn Thanh Phương Thảo 10 2
120 LÊ THỊ SƯƠNG 10 9
121 Lê Kim Thành 10 8
122 NGUYỄN NGỌC THỚI 10 9
 Quay lại