STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 MAI THỊ MINH TRANG 10 10
2 NGUYỄN KHẮC PHÓONG 10 10
3 Nguyễn Thị An THuậnh 10 10
4 Phạm KHắc Phục 10 10
5 TRẦN VIẾT BÌNH 10 10
6 Trần Quốc Toản 10 5
7 Trần Thị Mỹ Linh 10 10
8 Hồ Thị Yến Nga 10 2
9 Đỗ Thị Út Hiền 10 9
10 HUỲNH VĂN THUẬN 10 10
11 MAI HOÀNG HẢI 10 6
12 VÕ THỊ MỸ HẰNG 10 10
13 MAI VĂN THU 10 10
14 Trần Khắc Thái 10 10
15 Nguyễn Thị Phương Dung 10 9
16 Ngô Tấn Lực 10 10
17 NGUYỄN VĂN HẰNG 10 10
18 Đỗ Minh Thức 10 10
19 Đinh Tuấn Khiêm 10 10
20 Trần Minh Xem 10 10
21 Cao Thị Ngọc Hân 10 2
22 HUỲNH THỊ KIM THOA 10 9
23 Lê Thanh Thí 10 10
24 LÊ THỊ SƯƠNG 10 8
25 Hà Hoàng Minh Tâm 10 7
26 Đô hữu thuận 10 3
27 MAI VĂN HÙNG 10 10
28 NGUYỄN VĂN KỲ 10 10
29 VÕ QUỐC THIỆN DUY 10 10
30 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 10 9
31 Trần Hữu Tiến 10 8
32 Nguyễn Bá Vũ 10 10
33 NGUYỄN KIM CƯƠNG 10 10
34 Nguyễn Vũ Thùy Trang 10 7
35 Lê Ngọc Tuấn 10 10
36 Nguyễn Ngọc Anh Thy 10 10
37 LÊ THỊ THU HOÀI 10 10
38 Nguyễn Quốc Huy 10 10
39 HUỲNH NGỌC HỶ 10 10
40 Nguyễn Thị Lệ Huyền 10 10
41 NGUYỄN THÀNH DŨNG 10 10
42 Trần Lan Hương 10 8
43 NGUYỄN PHẠM KIỀU NGA 10 10
44 nguyễn thị bích trâm 10 9
45 HUỲNH THỊ HỒNG ÁNH 10 6
46 Huỳnh Thị Kim Thoa 10 10
47 PHAN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 10 4
48 Đinh Minh Thuận 10 10
49 Đỗ Hữu Thuận 10 7
50 Nguyễn Thanh Quang 10 9
51 TRẦN VĂN MINH 10 10
52 Trần Hữu Tín 10 10
53 Huỳnh Việt Nữ 10 10
54 NGUYỄN PHÚC 10 10
55 HOÀNG XUÂN HẬU 10 10
56 Bảo Tuyên 10 8
57 Trần Lan Hương 10 5
58 NGUYỄN DUY LƯƠNG 10 8
59 Trần Lan Hương 10 5
60 NGUYỄN NGỌC THỚI 10 10
61 Nguyễn Thị Hải Lý 10 1
62 NGUYEN THI LE HUYEN 10 9
63 Nguyễn Thị Đức 10 9
64 Nguyễn Huỳnh Trí 10 10
65 Tăng Thị Bình Phương 10 6
66 Nguyễn Thị Huẩn 10 9
67 Văn Công Tiến 10 9
68 Ngô Bình Sang 10 7
69 TRƯƠNG THỊ BÉ 10 9
70 Lê Thị Thùy Giang 10 10
71 LÝ KHẮC THANH 10 10
72 Nguyễn Văn Thường 10 10
73 NGUYỄN THỊ KIM UYÊN 10 10
74 HUỲNH THỊ BÍCH VÂN 10 10
75 BÙI XUÂN NAM 10 10
76 Huỳnh Thị Thanh Tâm 10 10
77 Thân Thị Hoa 10 9
78 Tăng Thị Bình Phương 10 9
79 Hà Hoàng Minh Tâm 10 2
80 Nguyễn Hữu Lũy 10 6
81 Trần Thị Ngọc Bích 10 10
82 TẠ VĂN TRUNG 10 8
83 PHAN HỒNG ANH 10 10
84 PHAN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 10 7
85 BÙI VĂN TÁM 10 10
86 PHẠM HỒNG PHÚC 10 10
87 ĐINH THỊ HỒNG LIÊN 10 9
88 Cao Thị Ngọc Hân 10 7
89 Nguyễn Thị Hồng 10 10
90 NGUYỄN CƯỜNG 10 10
91 Nguyễn Thị Hương 10 10
92 LƯƠNG NGUYÊN THÀNH 10 8
93 Đỗ Văn Minh 10 9
94 ĐÀO THANH TÙNG 10 10
95 Phạm Thị Ngọc Lý 10 10
 Quay lại